
| 구분 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 총수입 | 1,527,441,126 | 이월금 포함 |
| 총지출 | 840,766,370 | 5년간 700여명 지원 |
| 잔액 | 686,674,756 | 2015.09.30 현재 |
|
2015.09.30 |
단위: 원 |
| 학년도 | 이월액 | 장학금(수익) | 장학금(지출) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 183,760,000 | 880,293,669 | 52,150,000 | 수혜자 53명 |
| 2011 |
1,031,903,669 (기존 200만원 포함) |
34,351,080 | 144,078,020 | 수혜자 132명 |
| 2012 | 922,476,729 | 43,568,758 | 220,107,050 | 수혜자 183명 |
| 2013 | 745,938,433 | 321,623,526 | 213,854,800 | 수혜자 173명 |
| 2014 | 853,707,159 | 22,394,655 | 145,859,400 | 수혜자 159명 |
| 2015 | 730,242,414 | 21,149,438 | 64,717,100 | 수혜자 45명 |
|
합계 |
1,527,441,126 (이월금포함) |
840,766,370 |
잔액 686,674,756 |
|
| 2015.10.31 | 단위: 원 |